قیمت موبایل یکشنبه ۱ مرداد ۹۱
لیست گوشی های برند «سونی اریکسون» بشرح زیر می باشد:
SONY ERICSSON
|
مدل
| باگارانتی | بدون گارانتی |
LT26 | —- | 845.000 |
ST25 | 511.000 | 422.000 |
LT22i Nypon | —- | 615.000 |
MT15 | —- | 498.000 |
MT27i Pepper | —- | 525.000 |
ST18 | 395.000 | —- |
XPERIA X10 | —- | 470.000 |
XPERIA X10 mini | —- | 227.000 |
X5 | —- | 530.000 |
XPERIA X8 | 263.000 | 241.000 |
WT13 | 153.000 | 138.000 |
W8 | —- | 255.000 |
W150 | —- | 154.000 |
CK15 | —- | 164.000 |
ST15 | 251.000 | —- |
T715 | —- | 167.000 |
LT18 | 550.000 | 520.000 |
WT19 | 375.000 | 355.000 |
لیست گوشی های برند «سونی اریکسون»